جدول مرجع سایز شلوار زنانه، سایز ۳۴ تا ۵۶
این جدول برای آشنایی با اندازههای استاندارد است. برای خرید، جدول سایز صفحهٔ همان الگو ملاک است.
| سایز | قد شلوار | دور کمر | دور باسن | قد باسن |
|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | ۱۰۳٫۵ | ۶۲ | ۹۰ | ۱۸ |
| ۳۶ | ۱۰۴ | ۶۴ | ۹۳ | ۱۸٫۵ |
| ۳۸ | ۱۰۵ | ۶۸ | ۹۶ | ۱۹ |
| ۴۰ | ۱۰۶ | ۷۲ | ۱۰۰ | ۱۹٫۵ |
| ۴۲ | ۱۰۷ | ۷۶ | ۱۰۴ | ۲۰ |
| ۴۴ | ۱۰۸ | ۸۰ | ۱۰۸ | ۲۰٫۵ |
| ۴۶ | ۱۰۹ | ۸۴ | ۱۱۲ | ۲۱ |
| ۴۸ | ۱۱۰٫۵ | ۹۰ | ۱۱۸ | ۲۱٫۵ |
| ۵۰ | ۱۱۲ | ۹۶ | ۱۲۴ | ۲۲ |
| ۵۲ | ۱۱۳٫۵ | ۱۰۲ | ۱۳۰ | ۲۳ |
| ۵۴ | ۱۱۴٫۵ | ۱۰۸ | ۱۳۶ | ۲۴ |
| ۵۶ | ۱۱۵٫۵ | ۱۱۴ | ۱۴۲ | ۲۵ |


