جدول سایز استاندارد زنانه
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | کل سرشانه | دور بازو | قد آستین | قد بالاتنهٔ پشت | قد باسن | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶ | ۸۶٫۵ | ۶۶ | ۹۲ | ۳۵٫۵ | ۳۱ | ۵۷ | ۴۰٫۵ | ۱۹ | ۱۰۱٫۵ |
| ۳۸ | ۹۰٫۵ | ۷۰ | ۹۵٫۵ | ۳۷٫۵ | ۳۳ | ۵۸ | ۴۱ | ۱۹٫۵ | ۱۰۲٫۵ |
| ۴۰ | ۹۴٫۵ | ۷۴ | ۹۹٫۵ | ۳۸٫۵ | ۳۵ | ۵۹ | ۴۱٫۵ | ۲۰ | ۱۰۳٫۵ |
| ۴۲ | ۹۸٫۵ | ۷۸ | ۱۰۳٫۵ | ۳۹٫۵ | ۳۶٫۵ | ۵۹ | ۴۲ | ۲۰٫۵ | ۱۰۴٫۵ |
| ۴۴ | ۱۰۳ | ۸۲٫۵ | ۱۰۸٫۵ | ۴۰٫۵ | ۳۷٫۵ | ۶۰ | ۴۲٫۵ | ۲۱ | ۱۰۵٫۵ |
| ۴۶ | ۱۰۷٫۵ | ۸۷٫۵ | ۱۱۳ | ۴۱٫۵ | ۳۸٫۵ | ۶۰ | ۴۳ | ۲۱٫۵ | ۱۰۶٫۵ |
| ۴۸ | ۱۱۳ | ۹۳٫۵ | ۱۱۸٫۵ | ۴۲٫۵ | ۴۰ | ۶۲ | ۴۳٫۵ | ۲۲ | ۱۰۸ |
| ۵۰ | ۱۱۸٫۵ | ۹۹٫۵ | ۱۲۴٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۱٫۵ | ۶۲ | ۴۴ | ۲۲٫۵ | ۱۰۹ |
| ۵۲ | ۱۲۴ | ۱۰۵٫۵ | ۱۳۰ | ۴۴٫۵ | ۴۳ | ۶۳ | ۴۴٫۵ | ۲۳ | ۱۱۰ |
| ۵۴ | ۱۲۹٫۵ | ۱۱۱٫۵ | ۱۳۵٫۵ | ۴۵٫۵ | ۴۴٫۵ | ۶۳ | ۴۵ | ۲۴ | ۱۱۱ |
الگوهایی که از این جدول استفاده میکنند


