جدول مرجع سایز زنانه، سایز ۳۴ تا ۵۰
این جدول برای آشنایی با اندازههای استاندارد است. برای خرید، جدول سایز صفحهٔ همان الگو ملاک است.
| سایز | کل سرشانه | دور یقه | شیب شانه | طول کف حلقه | طول سینه | قد بالاتنهٔ پشت | قد بالاتنهٔ پیش | طول باسن | طول زانو | دور سینه | دور کمر | دور باسن | دور بازو | دور مچ | فاصلهٔ دو سینه | قد آستین | قد کاپ | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | ۳۴ تا ۳۵ | ۳۴ | ۵ | ۲۳ | ۲۵ | ۴۰ | ۴۲ | ۱۹ | ۵۳ | ۸۴ تا ۸۶ | ۶۴ | ۸۸ تا ۹۰ | ۲۹ تا ۳۰٫۵ | ۲۲ | ۱۷ | ۵۷ | ۱۴ تا ۱۴٫۵ | ۹۸ |
| ۳۶ | ۳۵ تا ۳۶ | ۳۵ | ۵ | ۲۳٫۵ | ۲۵٫۵ | ۴۰٫۵ | ۴۲٫۵ | ۱۹٫۵ | ۵۳٫۵ | ۸۸ تا ۹۰ | ۶۸ | ۹۲ تا ۹۴ | ۳۰٫۵ تا ۳۲ | ۲۳ | ۱۸ | ۵۷ | ۱۴ تا ۱۴٫۵ | ۹۹ |
| ۳۸ | ۳۷ تا ۳۸ | ۳۶ | ۵ | ۲۴ | ۲۶ | ۴۱ | ۴۳ | ۲۰ | ۵۴ | ۹۲ تا ۹۴ | ۷۲ | ۹۶ تا ۹۸ | ۳۲٫۵ تا ۳۴ | ۲۴ | ۱۹ | ۵۸ | ۱۴٫۵ تا ۱۵ | ۱۰۰ |
| ۴۰ | ۳۸ تا ۳۹ | ۳۷ | ۵٫۵ | ۲۴٫۵ | ۲۶٫۵ | ۴۱٫۵ | ۴۳٫۵ | ۲۰٫۵ | ۵۴٫۵ | ۹۶ تا ۹۸ | ۷۶ | ۱۰۰ تا ۱۰۲ | ۳۴ تا ۳۵٫۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۵۹ | ۱۵ تا ۱۵٫۵ | ۱۰۱ |
| ۴۲ | ۳۹ تا ۴۰ | ۳۸ | ۵٫۵ | ۲۵ | ۲۷ | ۴۲ | ۴۴ | ۲۱ | ۵۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۲ | ۸۰ | ۱۰۴ تا ۱۰۶ | ۳۵٫۵ تا ۳۷ | ۲۶ | ۲۱ | ۵۹ | ۱۵٫۵ تا ۱۶ | ۱۰۲ |
| ۴۴ | ۴۰ تا ۴۱ | ۳۹ | ۵٫۵ | ۲۵٫۵ | ۲۷٫۵ | ۴۲٫۵ | ۴۴٫۵ | ۲۱٫۵ | ۵۵٫۵ | ۱۰۴ تا ۱۰۸ | ۸۶ | ۱۱۰ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷٫۵ | ۲۶٫۵ | ۲۲ | ۶۰ | ۱۵ تا ۱۵٫۵ | ۱۰۳ |
| ۴۶ | ۴۱ تا ۴۲ | ۴۰ | ۶ | ۲۶ | ۲۸ | ۴۳ | ۴۵ | ۲۲ | ۵۶ | ۱۰۸ تا ۱۱۴ | ۹۲ | ۱۱۴ تا ۱۲۰ | ۳۷٫۵ تا ۳۹ | ۲۷ | ۲۳ | ۶۰ | ۱۵٫۵ تا ۱۶ | ۱۰۴ |
| ۴۸ | ۴۲ تا ۴۳ | ۴۱ | ۶ | ۲۶٫۵ | ۲۸٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۵٫۵ | ۲۲٫۵ | ۵۶٫۵ | ۱۱۲ تا ۱۲۰ | ۹۸ | ۱۱۸ تا ۱۲۶ | ۳۹ تا ۴۰٫۵ | ۲۷٫۵ | ۲۴ | ۶۲ | ۱۵٫۵ تا ۱۶ | ۱۰۵ |
| ۵۰ | ۴۳ تا ۴۴ | ۴۲ | ۶ | ۲۷ | ۲۹ | ۴۴ | ۴۶ | ۲۳ | ۵۷ | ۱۱۶ تا ۱۲۶ | ۱۰۴ | ۱۲۲ تا ۱۳۲ | ۴۰٫۵ تا ۴۲ | ۲۸ | ۲۵ | ۶۲ | ۱۶٫۵ تا ۱۷ | ۱۰۶ |


