جدول سایز استاندارد کودک
| سایز | قد | دور سینه | دور کمر | دور باسن | کل سرشانه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ سال | ۹۲ | ۵۲٫۵ | ۵۱ | ۵۶٫۵ | ۲۵ | ۳۰٫۵ |
| ۴ سال | ۱۰۴ | ۵۶٫۵ | ۵۳٫۵ | ۶۲٫۵ | ۲۷ | ۳۶ |
| ۶ سال | ۱۱۶ | ۶۱٫۵ | ۵۵٫۵ | ۶۸٫۵ | ۲۹ | ۴۱ |
| ۸ سال | ۱۲۸ | ۶۵ | ۵۸٫۵ | ۷۳ | ۳۱ | ۴۵ |
| ۱۰ سال | ۱۴۰ | ۷۰٫۵ | ۶۱٫۵ | ۷۸٫۵ | ۳۳ | ۴۹ |
| ۱۲ سال | ۱۵۲ | ۷۶ | ۶۴٫۵ | ۸۳٫۵ | ۳۵ | ۵۳ |
الگوهایی که از این جدول استفاده میکنند


