جدول مرجع سایز بچگانه، ۱ تا ۱۴ سال
این جدول برای آشنایی با اندازههای استاندارد است. برای خرید، جدول سایز صفحهٔ همان الگو ملاک است.
| سایز | قد کل | دور سینهٔ دختر | دور سینهٔ پسر | دور کمر دختر | دور کمر پسر | دور باسن دختر | دور باسن پسر | بالای آستین دختر | بالای آستین پسر | دور بازو | دور مچ | دور یقه | کل سرشانه | قد آستین | قد پشت | قد پیش | قد کف حلقه | کمر تا باسن | شیب شانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ سال | ۸۶ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۱ | ۵۱ | ۶۴ | ۶۰ | ۷٫۸ | ۵٫۸ | ۲۳ | ۱۳ | ۲۷ | ۲۴ | ۳۱ | ۲۷ | ۲۵ | ۱۴ | ۱۱ | ۱٫۵ |
| ۲ سال | ۹۲ | ۵۴ | ۵۴ | ۵۳ | ۵۳ | ۶۶ | ۶۲ | ۸٫۳ | ۶٫۳ | ۲۳ | ۱۳٫۵ | ۲۷ | ۲۵ | ۳۳ | ۲۸٫۵ | ۲۶٫۵ | ۱۴٫۵ | ۱۲ | ۱٫۵ |
| ۳ سال | ۹۸ | ۵۶ | ۵۶ | ۵۵ | ۵۵ | ۶۸ | ۶۴ | ۸٫۸ | ۶٫۸ | ۲۵ | ۱۴ | ۲۸ | ۲۶ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۸ | ۱۵ | ۱۳ | ۱٫۵ |
| ۴ سال | ۱۰۴ | ۵۸ | ۵۸ | ۵۶ | ۵۶ | ۷۰ | ۶۶ | ۹٫۳ | ۷٫۳ | ۲۵ | ۱۴٫۵ | ۲۹ | ۲۷ | ۳۷ | ۳۰٫۵ | ۲۸٫۵ | ۱۵٫۵ | ۱۳ | ۲ |
| ۵ سال | ۱۱۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۵۷ | ۵۷ | ۷۲ | ۶۸ | ۹٫۸ | ۷٫۸ | ۲۶ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۸ | ۳۹ | ۳۲ | ۳۰ | ۱۶ | ۱۴ | ۲ |
| ۶ سال | ۱۱۶ | ۶۲ | ۶۲ | ۵۷ | ۵۷ | ۷۴ | ۷۰ | ۱۰٫۳ | ۸٫۳ | ۲۶ | ۱۶ | ۳۱ | ۲۹ | ۴۱ | ۳۳ | ۳۱ | ۱۶٫۵ | ۱۴ | ۲٫۵ |
| ۷ سال | ۱۲۲ | ۶۴ | ۶۳ | ۵۸ | ۵۸ | ۷۶ | ۷۲ | ۱۰٫۸ | ۸٫۸ | ۲۷ | ۱۷ | ۳۲ | ۳۰ | ۴۳ | ۳۴ | ۳۲ | ۱۷ | ۱۵ | ۲٫۵ |
| ۸ سال | ۱۲۸ | ۶۶ | ۶۴ | ۵۹ | ۶۱ | ۷۸ | ۷۴ | ۱۱٫۳ | ۹٫۳ | ۲۷ | ۱۸ | ۳۳ | ۳۱ | ۴۵ | ۳۵٫۵ | ۳۳٫۵ | ۱۷٫۵ | ۱۵ | ۳ |
| ۹ سال | ۱۳۴ | ۷۰ | ۶۶ | ۶۰ | ۶۳ | ۸۲ | ۷۶ | ۱۱٫۸ | ۹٫۸ | ۲۸ | ۱۹ | ۳۴ | ۳۲ | ۴۷ | ۳۷ | ۳۵ | ۱۸ | ۱۶ | ۳ |
| ۱۰ سال | ۱۴۰ | ۷۴ | ۶۸ | ۶۱ | ۶۵ | ۸۴ | ۷۸ | ۱۲٫۳ | ۱۰٫۳ | ۲۸ | ۱۹ | ۳۴ | ۳۳ | ۴۹ | ۳۸ | ۳۶ | ۱۸٫۵ | ۱۶ | ۳ |
| ۱۱ سال | ۱۴۶ | ۷۶ | ۷۰ | ۶۲ | ۶۷ | ۸۶ | ۸۰ | ۱۲٫۸ | ۱۰٫۸ | ۲۹ | ۱۹٫۵ | ۳۶ | ۳۴ | ۵۱ | ۳۹٫۵ | ۳۷٫۵ | ۱۹ | ۱۷ | ۳٫۵ |
| ۱۲ سال | ۱۵۲ | ۷۸ | ۷۴ | ۶۳ | ۶۹ | ۸۸ | ۸۲ | ۱۳٫۳ | ۱۱٫۳ | ۲۹ | ۱۹٫۵ | ۳۶ | ۳۵ | ۵۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۱۹٫۵ | ۱۷ | ۳٫۵ |
| ۱۳ سال | ۱۵۸ | ۸۰ | ۷۶ | ۶۴ | ۷۰ | ۹۰ | ۸۴ | ۱۳٫۸ | ۱۱٫۸ | ۳۰ | ۲۰ | ۳۸ | ۳۶ | ۵۵ | ۴۲ | ۴۰ | ۲۰٫۵ | ۱۸ | ۳٫۵ |
| ۱۴ سال | ۱۶۴ | ۸۲ | ۷۸ | ۶۵ | ۷۱ | ۹۲ | ۸۶ | ۱۴٫۳ | ۱۲٫۳ | ۳۱ | ۲۰٫۵ | ۳۸ | ۳۷ | ۵۷ | ۴۳ | ۴۱ | ۲۱٫۵ | ۱۸ | ۴ |


