جدول مرجع سایز نوزاد و کودک، ۳ ماه تا ۴ سال
این جدول برای آشنایی با اندازههای استاندارد است. برای خرید، جدول سایز صفحهٔ همان الگو ملاک است.
| سایز | قد تقریبی | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قد بالاتنهٔ پشت | سرشانه | دور گردن | دور بازو | قد آستین | کمر تا زانو | قد باسن | قد فاق | قد شلوار | دم پای شلوار | دور مچ | بلندی حلقهٔ آستین جلو | بلندی حلقهٔ آستین پشت | کف پا | دور سر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ ماه | ۵۹ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۴ | ۱۸ | ۵ | ۲۱٫۷ | ۱۳ | ۲۰ | ۱۵٫۵ | ۶٫۵ | ۱۴٫۵ | ۳۲ | ۱۷ | ۹٫۶ | ۷٫۵ | ۸٫۵ | ۸٫۵ | ۴۰ |
| ۶ ماه | ۶۷ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۶ | ۱۸٫۵ | ۵٫۵ | ۲۲٫۵ | ۱۳٫۵ | ۲۲ | ۱۷٫۵ | ۷ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۸ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۹ | ۴۲ |
| ۹ ماه | ۷۲ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۸ | ۱۹ | ۶ | ۲۳ | ۱۴ | ۲۴ | ۱۹٫۵ | ۷٫۵ | ۱۵٫۵ | ۳۸ | ۱۹ | ۱۰٫۴ | ۸٫۵ | ۹٫۵ | ۱۰ | ۴۴ |
| ۱ سال | ۷۵ | ۴۸ | ۴۸ | ۴۹ | ۲۱ | ۶٫۸ | ۲۳٫۵ | ۱۴٫۵ | ۲۶ | ۲۱٫۵ | ۸ | ۱۶ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۰٫۸ | ۹ | ۱۰ | ۴۵ | |
| ۲ سال | ۸۴ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۱ | ۲۲ | ۷٫۱ | ۲۴٫۵ | ۱۵٫۵ | ۲۸ | ۲۳٫۵ | ۹ | ۱۶٫۵ | ۴۵ | ۲۱ | ۱۱٫۲ | ۹٫۵ | ۱۰٫۵ | ۴۷٫۲ | |
| ۳ سال | ۹۴ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۴ | ۲۵ | ۷٫۵ | ۲۶ | ۱۷ | ۳۱٫۵ | ۲۷٫۵ | ۱۰ | ۱۷ | ۵۰ | ۲۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۴۸٫۵ | |
| ۴ سال | ۱۰۴ | ۵۵ | ۵۳ | ۵۹ | ۲۶ | ۸ | ۲۶٫۵ | ۱۸٫۲ | ۳۵٫۲ | ۳۰٫۵ | ۱۱ | ۱۷٫۵ | ۵۵ | ۲۳ | ۱۲٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۱٫۵ | ۴۹٫۵ |


